初期設定は何をすればいい?、オーディオは何をすればいいの?、オーディオハードウェアって何?とお悩みではないでしょうか?
今回の記事では、そんなお悩みを解消するPremiere Proで、オーディオとオーディオハードウェアの設定方法について紹介します。
この記事は以下のような人におすすめ!
- 設定項目の内容を知りたい!
- 初期設定画面の開き方を知りたい!
- オーディオハードウェアが知りたい!
オーディオとオーディオハードウェアの初期設定項目の内容を理解することができます。
それでは、始めましょう!
オーディオ、オーディオハードウェアだけではなく、全ての初期設定に悩んでいる方は、以下の記事を参考にしてみてください!
オーディオとオーディオハードウェアとは
オーディオとオーディオハードウェアの設定とは、PremiereProのオーディオ機能を有効/無効にする事や設定値の変更などをすることができます。
音の波形を自動生成したり、ボリューム調整などする機能の設定ができます。
また、音の入力先や出力先、サンプルレートの設定値などハードウェアの設定も変更することもできます。(サンプルレート:音質を数値にしたもので、どこまでの高音を録っているのかを表します。)
PremiereProのオーディオ機能を各種設定することができる機能
図解でわかりやすく解説
・設定画面を開く
・オーディオ設定画面
・オーディオハードウェア設定画面
設定画面を開く
1.「Premiere Pro」→「環境設定」→「オーディオ…」をクリックします。すると、「オーディオ」が選択された状態で環境設定画面が開きます。
オーディオ設定画面
1.環境設定画面が開きますので、「オーディオ」が選択されていることを確認します。
2.環境設定の「オーディオ」の各項目を一覧表で説明してきます。
項目 | 説明 |
自動一致時間 | オーディオミキサーで変更した値を初期値に戻す際にかかる時間を指定します。各コントロールに影響がでます。オーディオ、サブミックスやエフェクトなどに適用されます。 |
5.1ミックスダウンタイプ | 5.1オーディオのタイプを変更することができます。「フロントのみ」、「フロント+リア」、「フロント+LFT」、「フロント+リア+LFT」を選択することができます。 |
大きなボリュームを調整 | 「クリップボリュームを大幅に上げる」コマンド利用時の量を設定できます。デフォルトは、「6dB」になります。(=6dBは、音量が2倍)極端に大きな音量を調整する数値にですね。 |
ソースモニターでマルチチャンネル出力をモノラルにダウンミックス | 出力を「モノラル」設定を有効にすることができます(チェックあり:有効、なし:無効)。(ダウンミックス:5.1chと非対応ハードの音の2つを収録し切り替える機能) |
スクラブ中にオーディオを再生 | スクラブ中にオーディオを再生する・しないを設定することができます(チェックあり:する、なし:しない)。(スクラブ=マウスで数値を変更する機能) |
シャトル中のピッチを維持 | シャトル中のピッチを維持する機能を有効/無効にすることができます(チェックあり:有効、なし:無効)。シャトル:再生ヘッドの移動(J=巻き戻し、K=停止、L=再生)、ピッチ:音の高さ |
タイムラインへの録音中に入力をミュート | タイムラインへの録音中に入力をミュートにする機能を有効/無効にすることができます(チェックあり:有効、なし:無効)。 |
オーディオ波形の自動生成 | オーディオを読み込んだ際に波形を自動的に表示させる機能を有効/無効にすることができます(チェックあり:有効、なし:無効)。 |
ビデオのレンダリング時にオーディオをレンダリング | ビデオのレンダリングと同時にオーディオもレンダリングする機能を有効/無効にすることができます(チェックあり:有効、なし:無効)。レンダリング:編集時に反映させる機能 |
従来のオーディオエフェクトの再生プレロールを使用 | オーディオエフェクトの再生する仕組みが変更できます。(チェックあり:再生開始に時間がかかるが再生中のドロップアウト(エラー)が少ない、なし:再生開始が早いが再生中のドロップアウトする場合がある)。 |
リニアキーフレームの簡略化 | リニアキーフレームを簡略化する機能を有効/無効にすることができます(チェックあり:有効、なし:無効)。 |
簡略化する最初時間間隔 | 指定した値より大きな間隔にキーフレームが作成されます。 |
Auditionで編集するファイルのレンダリング先 | 編集ファイルの保存先を選択することができます。「キャプチャしたオーディオのスクラッチの場所」、「元のメディアファイルと同じ階層」 |
オーディオプラグインマネージャー | VST3、AU(Audio Units)の2つのプラグインを利用して作業することができます。 |
オーディオハードウェア設定画面
1.環境設定画面が開きますので、「オーディオハードウェア」が選択されていることを確認します。
2.環境設定の「オーディオハードウェア」の各項目を一覧表で説明してきます。
項目 | 説明 |
デバイスクラス | サウンド用カードのドライバーを選択することができます。 |
デフォルト入力 | デフォルトの入力機器を選択します。 |
デフォルト出力 | デフォルトの出力機器を選択します。 |
I/Oバッファーサイズ | バッファーサイズを選択することができます。バッファーサイズ:データの一時保管場所であり、処理が間に合わない場合に利用する |
サンプルレート | サンプルレートを設定することができます。 |
設定 | パソコンのオーディオ設定画面が開きます。 |
マッピング出力対象 | 出力対象を選択することができます。 |
システムデフォルト | 選択された出力対象のスピーカーが表示されます。 |
まとめ
お疲れさまでした!
PremierePro(プレミアムプロ)のオーディオとオーディオハードウェアの設定について解説してきました。
環境設定も知っていると自分に合った設定ができます。
知らないから利用出来ないとなると毎回不便になってしまいます。
自分が作業しやすい環境に設定をしてみてはいかがでしょうか。
今後も説明記事を追加していきます。基礎知識の勉強にお役立てできればと思います。
動画編集・画像加工の始め方を知りたい!お得に始めたい方へ
Adobe Creative Cloud(学生・教職員個人向けライセンスプログラム)を年間36,346円(税込39,980円)で、1ヶ月の動画教材を使えるお得なパッケージプランです。
講座を受講することでデジハリの学生となるため、社会人の方でも、どなたでもご利用可能です!
Adobeを始めたい方だけでなく、現役でAdobeCCを利用している方にもお得に利用できます。
お得にAdobeを始めたい方はこちら!
このお得な機会にAdobe(動画編集・画像加工)をご検討ください!